Vous êtes ici :
Accueil ::
La commune ::
Conseils municipaux
Compte-rendu du Conseil Municipal du 06 Mars 2009
1) Adoption des comptes administratifs :
Le Conseil Municipal a adopté les comptes administratifs de l'exercice 2008 suivants :
| Eau | Forêt | Vanémont | Général |
| Fonctionnement | | | | |
| Dépenses | 64 701,82 | 85 141,56 | 3 858,06 | 654 049,42 |
| Recettes | 78 548,99 | 41 621,41 | / | 892 507,12 |
| Résultat de l'exercice | + 13 847,17 | - 43 520,15 | - 3 858,06 | + 238 457,70 |
| Report clôture n-1 | 0,00 | + 73 386,26 | + 10 553,35 | + 255 107,01 |
| Résultat cumulé | + 13 847,17 | + 29 866,11 | + 6 695,29 | + 493 564,71 |
| Investissement | | | | |
| Dépenses | 25 076,02 | 18 530,32 | / | 426 689,69 |
| Recettes | 63 563,54 | 13 671,00 | / | 332 534,09 |
| Résultat de l'exercice | + 38 487,52 | - 4 859,32 | + 7 214,91 | - 94 155,60 |
| Report clôture n-1 | - 31 848,22 | - 13 671,00 | / | - 215 714,55 |
| Résultat cumulé | + 6 639,30 | - 18 530,32 | + 7 214,91 | - 309 870,15 |
2) Affectation des résultats de Fonctionnement 2008 :
Le Conseil Municipal a décidé d'affecter les résultats de fonctionnement suivants :
| Eau | Forêt | Vanémont | Général |
| Exercice précédent | - 1 531,80 | + 73 386,26 | + 10 553,55 | + 255 107,01 |
| Excédent au 31/12/2008 | + 13 847,17 | + 29 866,11 | + 6 695,29 | + 493 564,71 |
| Affectation au 1068 | / | 18 530,32 | / | 309 870,15 |
| Affectation de l'excédent reporté ligne 002 | 13 847,17 | 11 335,79 | 6 695,29 | 183 694,56 |
3) Taxe et produits irrécouvrable - Admission en non valeur :
Le Conseil Municipal admet en non valeur les états présentés par Monsieur le Percepteur à savoir :
- Budget de l'eau : une somme de 314,66 €
- Budget général : une somme de 2 139,85 €.
4) Demande de subvention pour un élève en classe de CLIS :
Le Conseil Municipal accorde une subvention de 80 € pour la participation de la commune au voyage scolaire d'un enfant de classe CLIS à Fraize.
Page vue 221 fois - Dernière visite le 21/05/2012